Teknikal na Parameter
materyal | PC sheet; |
Pagtutukoy | 560*1000*3mm(3.5mm/4mm); |
Timbang | 3.4-4kg; |
Light transmittance | ≥80% |
Istruktura | PC sheet, backboard, sponge mat, tirintas, hawakan; |
Lakas ng impact | Ang epekto sa 147J kinetic energy standard; |
Matibay na pagganap ng tinik | Gumamit ng standard GA68-2003 20J kinetic energy puncture na naaayon sa isang standard na tool sa pagsubok; |
Saklaw ng temperatura | -20℃—+55℃; |
paglaban sa apoy | Hindi ito mananatiling apoy sa loob ng 5 segundo sa sandaling umalis sa apoy |
Pamantayan sa pagsubok | GA422-2008 “riot shields” na mga pamantayan; |
Advantage
Mataas na epekto, lumalaban sa pagdurog na polycarbonate sheet (lumalaban sa UV).
Rubber grip (inner aluminum),matibay at matibay.
Sponge cushioning plate na epektibong binabawasan ang epekto.
Hot press na bumubuo ng proseso, pinahusay na kayamutan.
Kakayahan at Karagdagang Mga Tampok
3mm makapal na anti-shatter polycarbonate panel, malakas at matibay sa parehong oras, napakataas na light transmittance
Maaaring pumili ng mga salita tulad ng "riot", "pulis" at iba pa.